Lisbon Golf Courses
A list of Lisbon Golf Courses with the essential information
| Blue Coast | Local | Holes | Par | Lenght | |
| Aroeira I Golf Course | Aroeira | 18 | 72 | 6044 m | |
| Aroeira II - Golf Course | Aroeira | 18 | 72 | 6367 m | |
| Golfe do Montado | Setubal | 18 | 72 | 6224 m | |
| Palmela Village Golf | Setubal | 18 | 61 | 3596m | |
| Quinta do Perú | Sesimbra | 18 | 72 | 6036 m | |
| Ribagolfe I | Santo Estêvão | 18 | 72 | 6456 m | |
| Ribagolfe II | Santo Estêvão | 18 | 72 | 6214 m | |
| Santo Estevão | Santo Estêvão | 18 | 73 | 6382 m | |
| Troia Golf Course | Tróia | 18 | 72 | 6320 m |
| Lisbon Coast | Local | Holes | Par | Lenght | |
| Belas Clube Campo | Belas | 18 | 72 | 6270 m | |
| Golfe do Estoril | Estoril | 18 | 69 | 5313 m | |
| Golfe Paço do Lumiar | Amadora | 9 | 29 | 1561 m | |
| Lisbon Sports Club | Belas | 18 | 69 | 5.309 m | |
| Oitavos Dunes | Cascais | 18 | 71 | 6303 m | |
| Penha Longa Atlântico | Sintra | 18 | 72 | 5926 m | |
| Penha Longa Mosteiro | Sintra | 9 | 35 | 2437 m | |
| Quinta da Beloura | Sintra | 18 | 73 | 5774 m | |
| Quinta da Marinha | Cascais | 18 | 71 | 5870 m |
| West Region | Local | Holes | Par | Lenght | |
| Bom Sucesso | Óbidos | 18 | 72 | 6228 m | |
| Campo Real | Torres Vedras | 18 | 72 | 6009 m | |
| Golden Eagle | Santarém | 18 | 72 | 6623 m | |
| Golfe do Vimeiro | Torres Vedras | 9 | 34 | 2407 m | |
| Praia Del Rey | Óbidos | 18 | 72 | 6112 m |

Book a Tee-Time